韓國(亞洲預賽)

韓國(亞洲預賽) 敵方整體戰力 15937
ID: 20560611 4-1-3-2 攻守平衡
  I   體力 盤球 射門 傳球 鏟球 擋球 斷球 速度 力量 技巧 拳擊救球 接球 必殺技
999 0 0 0 0 0 0 164 163 163 163 164
999 163 164 163 164 163 163 163 163 164 0 0
999 163 163 164 163 164 163 163 164 163 0 0
999 163 163 164 163 163 163 164 163 163 0 0
999 163 163 164 163 163 163 163 163 163 0 0
999 163 163 163 163 163 163 163 164 164 0 0
999 163 163 163 163 164 163 163 163 163 0 0
999 163 163 164 163 164 163 164 164 164 0 0
999 164 164 163 164 163 164 164 163 163 0 0
999 190 193 188 183 181 184 183 182 188 0 0 C.1 低空倒掛金鉤
C.1 假動作過人盤球
C.1 強力射門
999 187 199 183 191 186 175 179 207 183 0 0 C.1 重戰車盤球
C.1 力量射門
C.1 強力猛壓式鏟球