里約

里約 敵方整體戰力 16015
ID: 20290711 4-1-2-3 攻守平衡
  I   體力 盤球 射門 傳球 鏟球 擋球 斷球 速度 力量 技巧 拳擊救球 接球 必殺技
999 0 0 0 0 0 0 164 163 164 163 163
999 164 163 163 163 163 164 163 164 164 0 0
999 164 163 163 164 163 163 164 163 163 0 0
999 164 163 163 163 164 163 164 164 163 0 0
999 164 163 164 163 164 164 163 164 164 0 0
999 163 164 164 164 163 164 163 163 164 0 0
999 163 163 164 163 164 164 164 163 164 0 0
999 163 163 164 164 164 162 163 163 164 0 0
999 191 182 189 177 173 182 187 177 182 0 0 C.1 殺手傳球
C.1 南美式盤球
999 200 210 197 194 191 194 201 198 204 0 0 C.1 超低空黃金猛鷲射門
C.1 山塔那轉身
C.1 翻轉倒掛金鉤
C.1 南美式盤球
999 163 163 163 164 163 163 164 163 164 0 0