韓國(亞洲預賽)

韓國(亞洲預賽) 敵方整體戰力 15847
ID: 50130511 4-1-3-2 攻守平衡
  I   體力 盤球 射門 傳球 鏟球 擋球 斷球 速度 力量 技巧 拳擊救球 接球 必殺技
999 0 0 0 0 0 0 163 161 158 167 170
999 133 166 158 164 162 163 158 166 166 0 0
999 130 166 166 167 160 169 168 167 164 0 0
999 137 164 167 162 166 160 159 160 159 0 0
999 133 160 167 158 165 165 162 168 158 0 0
999 163 160 168 167 168 159 167 165 163 0 0
999 137 160 164 159 161 163 163 160 160 0 0
999 197 162 169 157 162 167 165 169 166 0 0
999 157 168 160 157 169 158 165 158 168 0 0
999 187 199 190 182 177 184 183 176 189 0 0 C.1 低空倒掛金鉤
C.1 假動作過人盤球
C.1 強力射門
999 220 197 184 185 187 175 184 204 181 0 0 C.1 重戰車盤球
C.1 力量射門
C.1 強力猛壓式鏟球
C.1 剛虎柔虎