韓國國家代表隊

韓國國家代表隊 敵方整體戰力 19364
ID: 50120311 4-1-3-2 攻守平衡
  I   體力 盤球 射門 傳球 鏟球 擋球 斷球 速度 力量 技巧 拳擊救球 接球 必殺技
999 0 0 0 0 0 0 163 167 166 159 165
999 193 164 164 166 168 159 160 167 168 0 0
999 187 165 166 169 169 161 164 164 162 0 0
999 177 166 166 162 167 168 158 160 168 0 0
999 130 165 159 167 166 160 159 162 160 0 0
999 180 158 160 168 167 162 163 162 167 0 0
999 167 160 166 160 167 169 167 166 164 0 0
999 153 165 163 163 164 158 162 162 168 0 0
999 167 161 164 163 164 164 162 161 162 0 0
999 353 380 376 372 364 370 365 366 376 0 0 C.1 低空倒掛金鉤
C.1 假動作過人盤球
C.1 強力射門
999 394 394 369 376 366 350 364 411 363 0 0 C.1 重戰車盤球
C.1 力量射門
C.1 強力猛壓式鏟球
C.1 剛虎柔虎