全能力教練卡UR
攻擊 | +150 | ||
- | 盤球: +50 | 射門: +50 | 傳球: +50 |
防禦 | +150 | ||
- | 擋球: +50 | 鏟球: +50 | 斷球: +50 |
救球 | +100 | ||
- | 拳擊救球: +50 | 接球: +50 | |
體能 | +150 | ||
- | 速度: +50 | 力量: +50 | 技巧: +50 |
攻擊 | +150 | ||
- | 盤球: +50 | 射門: +50 | 傳球: +50 |
防禦 | +150 | ||
- | 擋球: +50 | 鏟球: +50 | 斷球: +50 |
救球 | +100 | ||
- | 拳擊救球: +50 | 接球: +50 | |
體能 | +150 | ||
- | 速度: +50 | 力量: +50 | 技巧: +50 |
//=$_SERVER['GA_ID']?>