4-2-2-2A(S)
| ID: 799 | 4-2-2-2A(S) | 攻擊型 | ![]() |
| 防守方面善於應付邊線攻勢,攻擊方面善於中央突破的配置。特別強化攻擊力,擁有強化隊伍攻勢的特殊效果。 | |||
| 國中生~WY決賽球員的攻擊+12% | |||
|
|||
| ID: 799 | 4-2-2-2A(S) | 攻擊型 | ![]() |
| 防守方面善於應付邊線攻勢,攻擊方面善於中央突破的配置。特別強化攻擊力,擁有強化隊伍攻勢的特殊效果。 | |||
| 國中生~WY決賽球員的攻擊+12% | |||
|
|||
//=$_SERVER['GA_ID']?>