3-2-2-3B(B)
| ID: 244 | 3-2-2-3B(B) | 攻守平衡 | ![]() |
| 以OMF(進攻中場)、DMF(防守中場)為中心強守球權的攻守平衡型。OMF(進攻中場)、DMF(防守中場)同時為防守中心,等待機會由FW(前鋒)自兩翼進行攻擊。 | |||
| JY球員體能+3% | |||
|
|||
| ID: 244 | 3-2-2-3B(B) | 攻守平衡 | ![]() |
| 以OMF(進攻中場)、DMF(防守中場)為中心強守球權的攻守平衡型。OMF(進攻中場)、DMF(防守中場)同時為防守中心,等待機會由FW(前鋒)自兩翼進行攻擊。 | |||
| JY球員體能+3% | |||
|
|||
//=$_SERVER['GA_ID']?>