Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| 擅長位置 | DF | |||
| 屬性 | 力 | |||
| 所屬 | 荷蘭(RisingSun) | |||
| 國籍 |
荷蘭
|
|||
| Since | 2026-06-13 | |||
|
|
||||
| 基礎能力值 | ||||
| 體力 | 1479 | |||
| Total | 350248 | |||
| 攻擊 | 103673 [ 0 ] | |||
| 盤球 | 34798 [ 0 ] | |||
| 射門 | 35315 [ 0 ] | |||
| 傳球 | 33560 [ 0 ] | |||
| 防禦 | 124259 [ 0 ] | |||
| 鏟球 | 43631 [ 0 ] | |||
| 擋球 | 43680 [ 0 ] | |||
| 斷球 | 36948 [ 0 ] | |||
| 體能 | 122316 [ 0 ] | |||
| 速度 | 40819 [ 0 ] | |||
| 力量 | 40511 [ 0 ] | |||
| 技巧 | 40986 [ 0 ] | |||
| 高空球: | 普通 | |||
| 低空球: | 普通 | |||
| Parameters in match | ||||
| 盤球 | 55207.5 | |||
| 射門 | 55570.5 | |||
| 補位射門 | 55570.5 | |||
| 頭錘 | 55570.5 | |||
| 傳球 | 54053 | |||
| 三角短傳 | 54053 | |||
| 鏟球 | 64040.5 | |||
| 擋球 | 63935.5 | |||
| 斷球 | 57441 | |||
| 解圍 | 61912.67 | |||
| 搶球 | 54813.17 | |||
| 停球 (Offense) | 55050.67 | |||
| 停球 (Defense) | 61912.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| 必殺技 | S.99 威力鏟球
S.99 百萬噸攔截(EX) S.99 力量滑鏟擋球 S.99 侵略傳球(EX) |
|||
| 隊伍技能 |
S 超團結【力.歐洲/Golden-23.Rising Sun合計5名以上(可混合)】
「力屬性的歐洲球員」或「Golden-23和Rising Sun」加起來5名以上時(混合編入也可發動),全員的全能力值+32% |
|||
| 被動技能 |
S 輔助(DF歐洲)
獨自一人進入防禦對決時,我方的一名歐洲DF球員有80%的機率參加對決(不包括GK) |
|||
| 潛能覺醒 |
穩健的勝利
國籍鏈結(歐洲) 自動擋球&自動攔截強化 堅強防禦 復原 體力剋星賦予 使勁站穩 能力值提升 |
|||
| EX訓練 | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
荷蘭