|
|
|||
| Raridade | SSR | Tipo de jogador | H |
|---|---|---|---|
| Equipe | Suécia (Mund. 20) | Origem | Suécia |
Atrib. básicos
| Energia | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 99209 |
| Drible | 33086 |
| Chute | 33056 |
| Passe | 33067 |
| Defesa | 99173 |
| Dividida | 33079 |
| Bloqueio | 33056 |
| Intercept. | 33038 |
| Físico | 99131 |
| Rapidez | 33067 |
| Potência | 33034 |
| Técnica | 33030 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Suécia