Cabeçada Aérea B
| O jogador cabeceia a bola enquanto ela ainda está bastante alta. Esta técnica requer que o jogador possua habilidade suficiente para manter o equilíbrio em pleno ar enquanto atinge a bola com precisão. | ||
| Rank.: B | Type: Cabeçada | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 16800 | Max: 28000 |
| Energia necessária | Min: 220 | Max: 220 |
| Ratio | Min: 0.76 | Max: 1.27 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Skill vs Normal | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Normal vs Skill | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Skill vs Skill | 88% | 6% | 3% | 3% |
Players/Cards
Players with Cabeçada Aérea
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 608 | 63377 | 21760 | 18221 | 23396 | 0 |
|