Raridade SSR Tipo de jogador H
Equipe Suécia (Mund. 20) Origem Suécia

Atrib. básicos

Energia 1350
Ataque 116111
Drible 39796
Chute 37595
Passe 38720
Defesa 111631
Dividida 37005
Bloqueio 36478
Intercept. 38148
Físico 113371
Rapidez 37038
Potência 35661
Técnica 40672
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Chute por Cobertura Técnico S.99 Chute 550 540 1.02 0 0% No Distance / Angle
Drible Técnico S Drible 540 305 1.77 0 0% -
Cruzamento Perfeito S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Combinação de Agilidade S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Dividida Forte S.99 Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Chute por Cobertura Técnico S Chute 145 380 0.38 0 0% No Distance / Angle
Drible Técnico S Drible 165 405 0.41 0 0% -
Passe Técnico S Passe 115 185 0.62 0 0% Distance
Interceptação Rápida S Intercept. 145 335 0.43 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 115 340 0.34 0 3% -
Well-Aimed Pass S Passe 548 265 2.07 0 0% Distance
Interceptação Técnica S.99 Intercept. 540 410 1.32 0 0% -
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Technical Loop Shot (EX) S Chute 555 505 1.1 0 0% Distance / Angle
Technical Dribble (EX) S Drible 552 310 1.78 0 0% -
Four Knights of the Midnight Sun (Ver.2025) S Um-dois 570 380 1.5 0 0% Distance
Chute Técnico Compacto S Chute 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Passe Técnico S.99 Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Drible Supertécnico S.99 Drible 509 240 2.12 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Passe Curvo Preciso S Passe 524 215 2.44 0 0% Distance
Carrinho Vibrante S Dividida 532 430 1.24 0 2% -
Drible Supertécnico A Drible 364 200 1.82 0 0% -
Chute por Cobertura Técnico A Chute 393 450 0.87 0 0% No Distance / Angle
Passe Técnico A Passe 353 155 2.28 0 0% Distance
Drible Técnico A Drible 386 255 1.51 0 0% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Interceptação Técnica A Intercept. 386 340 1.14 0 0% -
Technical Loop Shot (EX) A Chute 397 420 0.95 0 0% Distance / Angle
Technical Dribble (EX) A Drible 394 260 1.52 0 0% -
Well-Aimed Pass A Passe 392 220 1.78 0 0% Distance
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Slalom de Alta Velocidade A Drible 374 220 1.7 0 0% -
Cruzamento Perfeito A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Combinação de Agilidade A Um-dois 374 350 1.07 0 0% Distance
Passe Preciso B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Drible Rápido B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Interceptação Forçada B Intercept. 279 220 1.27 0 0% -
Passe Curvo Preciso A Passe 374 180 2.08 0 0% Distance
Carrinho Vibrante A Dividida 380 360 1.06 0 2% -
Drible Supertécnico B Drible 291 170 1.71 0 0% -
Chute por Cobertura Técnico B Chute 314 390 0.81 0 0% No Distance / Angle
Passe Técnico B Passe 282 135 2.09 0 0% Distance
Drible Técnico B Drible 308 220 1.4 0 0% -
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Drible Habilidoso B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Slalom de Alta Velocidade B Drible 299 190 1.57 0 0% -
Cruzamento Perfeito B Passe 291 150 1.94 0 0% Distance
Combinação de Agilidade B Um-dois 299 305 0.98 0 0% Distance
Interceptação Técnica B Intercept. 308 295 1.04 0 0% -
Well-Aimed Pass B Passe 313 190 1.65 0 0% Distance
Drible Supertécnico C Drible 233 135 1.73 0 0% -
Chute por Cobertura Técnico C Chute 252 300 0.84 0 0% No Distance / Angle
Passe Técnico C Passe 226 105 2.15 0 0% Distance
Drible Técnico C Drible 247 170 1.45 0 0% -
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Technical Loop Shot (EX) C Chute 254 280 0.91 0 0% Distance / Angle
Technical Dribble (EX) C Drible 253 175 1.45 0 0% -
Well-Aimed Pass C Passe 251 145 1.73 0 0% Distance
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Interceptação Técnica C Intercept. 247 225 1.1 0 0% -
Drible Habilidoso C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Slalom de Alta Velocidade C Drible 240 145 1.66 0 0% -
Cruzamento Perfeito C Passe 233 115 2.03 0 0% Distance
Combinação de Agilidade C Um-dois 240 235 1.02 0 0% Distance