Raridade UR Tipo de jogador F
Equipe Japão (Eliminatórias Asiáticas) Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 1620
Ataque 110231
Drible 40048
Chute 34679
Passe 35504
Defesa 164840
Dividida 52775
Bloqueio 62546
Intercept. 49519
Físico 122940
Rapidez 40751
Potência 43257
Técnica 38932
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade Passiva | All >>

B Assassino de Jogadores Europeus
Atrib. +10% contra jogadores europeus

Evolução Latente | All >>

Mestre da Lateral
Atrib. +10% próximo à linha lateral
Tenacidade
Caso tenha pelo menos 1 ponto de energia, pode executar uma jogada mortal com a potência normal.
Trava de Jogada Mortal
Trava de 2 jogadas mortais de chute do adversário em duelos(Taxa crítica 60%)
Anulação de trava
Anula travas de jogada mortal contra si até a 1ª vez

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Drible Frenético S.99 Drible 493 235 2.1 0 0% -
Passe Frenético S.99 Passe 505 225 2.24 0 0% Distance
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Interceptação Obstinada S Intercept. 517 375 1.38 0 0% -
Bloqueio com o Rosto S Bloqueio 525 500 1.05 0 0% -
Carrinho de Tomada Lateral S.99 Dividida 540 470 1.15 0 2% -
Interceptação Vibrante S.99 Intercept. 521 380 1.37 0 0% -
Trio de Ouro? S.99 Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Novo bloqueio com o rosto S Bloqueio 530 450 1.18 0 0% -
Chute de trivela? S Chute 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Passe Primata S Passe 540 255 2.12 0 0% Distance
Carrinho Duplo Obstinado S Dividida 542 455 1.19 0 2% -
Interceptação Aérea com o Rosto S Intercept. 532 390 1.36 0 0% -
Bloqueio com o Rosto S Bloqueio 165 475 0.35 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 115 340 0.34 0 3% -
Interceptação Forçada S Intercept. 105 305 0.34 0 0% -
Drible Frenético S Drible 115 235 0.49 0 0% -
Passe Frenético S Passe 140 225 0.62 0 0% Distance
Bloqueio com o Rosto S Bloqueio 165 475 0.35 0 0% -
Defesa Obstinada S Dividida 140 390 0.36 0 3% -
Interceptação Forçada S Intercept. 105 305 0.34 0 0% -
Drible Frenético S Drible 115 235 0.49 0 0% -
Passe Forte S Passe 105 180 0.58 0 0% Distance
Novo bloqueio com o rosto S Bloqueio 175 430 0.41 0 0% -
Interceptação Obstinada S Intercept. 165 375 0.44 0 0% -
Passe Frenético S Passe 140 225 0.62 0 0% Distance
Dividida com o Rosto S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Bloqueio com o Rosto S Bloqueio 120 100 1.2 0 0% -
Interceptação Obstinada S Intercept. 120 100 1.2 0 0% -
Drible Frenético S Drible 120 100 1.2 0 0% -
Passe com o Rosto S Passe 120 100 1.2 0 0% Distance
Defesa Obstinada S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Passe Frenético S Passe 120 100 1.2 0 0% Distance
Defesa Obstinada S Dividida 525 445 1.18 0 3% -
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% -
Interceptação Forçada (EX) A Intercept. 340 350 0.97 0 0% -
Passe com o Rosto S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Dividida com o Rosto S Dividida 530 455 1.16 0 3% -
Interceptação Obstinada A Intercept. 370 310 1.19 0 0% -
Passe Frenético A Passe 361 185 1.95 0 0% Distance
Defesa Obstinada A Dividida 375 370 1.01 0 3% -
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Drible Frenético A Drible 352 195 1.81 0 0% -
Passe com o Rosto C Passe 227 105 2.16 0 0% Distance
Bloqueio com o Rosto A Bloqueio 375 415 0.9 0 0% -
Novo bloqueio com o rosto A Bloqueio 378 375 1.01 0 0% -
Dividida com o Rosto A Dividida 378 380 0.99 0 3% -
Interceptação Forçada A Intercept. 350 255 1.37 0 0% -
Levantamento de Calcanhar? S Drible 540 335 1.61 0 0% -
Bloqueio com o Rosto C Bloqueio 240 280 0.86 0 0% -
Defesa Obstinada C Dividida 240 245 0.98 0 3% -
Interceptação Obstinada C Intercept. 237 205 1.16 0 0% -
Passe Frenético C Passe 231 125 1.85 0 0% Distance
Drible Frenético C Drible 226 130 1.74 0 0% -
Bloqueio com o Rosto B Bloqueio 300 360 0.83 0 0% -
Defesa Obstinada B Dividida 300 320 0.94 0 3% -
Interceptação Obstinada B Intercept. 295 270 1.09 0 0% -
Passe Frenético B Passe 288 160 1.8 0 0% Distance
Drible Frenético B Drible 281 170 1.65 0 0% -
Interceptação Aérea com o Rosto A Intercept. 380 325 1.17 0 0% -
Bloqueio com o Rosto Skylab S Bloqueio 540 455 1.19 0 0% -
Bloqueio com o Rosto de Salto Lateral S Bloqueio 539 475 1.13 0 0% -
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Interceptação Frontal Aérea S Intercept. 530 385 1.38 0 0% -
Dividida com Garra Imbatível S Dividida 548 470 1.17 0 0% -
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Levantamento de Calcanhar? C Drible 247 185 1.34 0 0% -
Passe Primata C Passe 247 140 1.76 0 0% Distance
Carrinho de Tomada Lateral C Dividida 247 260 0.95 0 2% -
Interceptação Frontal Aérea C Intercept. 243 215 1.13 0 0% -
Bloqueio com o Rosto de Salto Lateral C Bloqueio 247 265 0.93 0 0% -
Levantamento de Calcanhar? B Drible 308 240 1.28 0 0% -
Passe Primata B Passe 308 180 1.71 0 0% Distance
Carrinho de Tomada Lateral B Dividida 308 340 0.91 0 2% -
Interceptação Frontal Aérea B Intercept. 302 275 1.1 0 0% -
Bloqueio com o Rosto de Salto Lateral B Bloqueio 308 345 0.89 0 0% -
Levantamento de Calcanhar? A Drible 386 280 1.38 0 0% -
Passe Primata A Passe 386 210 1.84 0 0% Distance
Carrinho de Tomada Lateral A Dividida 386 395 0.98 0 2% -
Interceptação Frontal Aérea A Intercept. 378 320 1.18 0 0% -
Bloqueio com o Rosto de Salto Lateral A Bloqueio 385 395 0.97 0 0% -
Dividida com Garra Imbatível A Dividida 392 390 1.01 0 0% -
Turnaround Determined Intercept A Intercept. 393 360 1.09 0 0% -
Turnaround Determined Intercept S Intercept. 550 430 1.28 0 0% -
Interceptação Vibrante A Intercept. 372 315 1.18 0 0% -
Carrinho Duplo Obstinado A Dividida 387 380 1.02 0 2% -
Face Block (★) S Bloqueio 565 545 1.04 0 0% -
Face Block (Nerazurro) S Bloqueio 558 575 0.97 0 0% -
I don't think so! S Dividida 560 500 1.12 0 2% -
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Trio de Ouro? A Um-dois 374 350 1.07 0 0% Distance
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Salto Triangular S Pegar 509 330 1.54 0 0% -
Defesa Moinho de Vento S Pegar 536 380 1.41 0 0% -
Braço Direito de Ouro S Pegar 530 365 1.45 0 0% -
Guardião de Rapidez Suprema S Pegar 545 400 1.36 0 0% -
Punho Aéreo Direto S Soco 553 310 1.78 0 0% -
Defesa SGG=Z S Pegar 545 420 1.3 0 0% -
Bloqueio com Chute Circular por Trás Wakado-ryu S Pegar 542 410 1.32 0 0% -
Soco com Impulso S Soco 560 310 1.81 0 0% -
Braço Direito da Muralha de Ferro S Pegar 550 410 1.34 0 0% -
Concentration Catch S Pegar 545 410 1.33 0 0% -
Defesa de Peixinho com os Punhos S Soco 553 310 1.78 0 0% -
Canhão A Chute 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
Passe com o Rosto A Passe 355 160 2.22 0 0% Distance
Face Block (★) A Bloqueio 400 445 0.9 0 0% -
I don't think so! A Dividida 400 420 0.95 0 2% -
Face Block (Nerazurro) A Bloqueio 398 480 0.83 0 0% -
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Interceptação Forçada B Intercept. 279 220 1.27 0 0% -
Canhão B Chute 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle
Passe Forte B Passe 278 130 2.14 0 0% Distance
Trio de Ouro? B Um-dois 299 305 0.98 0 0% Distance
Novo bloqueio com o rosto B Bloqueio 302 325 0.93 0 0% -
Dividida com o Rosto B Dividida 302 330 0.92 0 3% -
Passe com o Rosto B Passe 284 135 2.1 0 0% Distance
Passe Preciso B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Interceptação Aérea com o Rosto B Intercept. 304 280 1.09 0 0% -
Interceptação Vibrante B Intercept. 297 275 1.08 0 0% -
Novo bloqueio com o rosto C Bloqueio 243 250 0.97 0 0% -
Dividida com Garra Imbatível B Dividida 313 340 0.92 0 0% -
Turnaround Determined Intercept B Intercept. 314 310 1.01 0 0% -
Face Block (Nerazurro) B Bloqueio 318 415 0.77 0 0% -
Canhão C Chute 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle
Interceptação Forçada C Intercept. 224 170 1.32 0 0% -
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Trio de Ouro? C Um-dois 240 235 1.02 0 0% Distance
Dividida com o Rosto C Dividida 243 255 0.95 0 3% -
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Interceptação Aérea com o Rosto C Intercept. 244 215 1.13 0 0% -
Carrinho Duplo Obstinado C Dividida 248 250 0.99 0 2% -
Bloqueio com o Rosto Skylab C Bloqueio 247 250 0.99 0 0% -
Interceptação Vibrante C Intercept. 239 210 1.14 0 0% -
Dividida com Garra Imbatível C Dividida 251 260 0.97 0 0% -
Turnaround Determined Intercept C Intercept. 252 240 1.05 0 0% -
Face Block (Nerazurro) C Bloqueio 255 320 0.8 0 0% -