Trio de Ouro? C
| Um-dois executado em alta velocidade pela Dupla de Ouro, Tsubasa e Misaki. Enquanto isso, Ishizaki avança pelo meio, pegando a bola e driblando para frente. Poderia ser este o Trio de Ouro? | ||
| Rank.: C | Type: Um-dois | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Força | Min: 16400 | Max: 24000 |
| Energia necessária | Min: 235 | Max: 235 |
| Ratio | Min: 0.7 | Max: 1.02 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Trio de Ouro? C
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 676 | 61417 | 17901 | 20809 | 22707 | 0 |
|