Raridade SSR Tipo de jogador H
Equipe Argentina (Sub-16) Origem Argentina

Atrib. básicos

Energia 999
Ataque 17567
Drible 7495
Chute 2885
Passe 7187
Defesa 32429
Dividida 10281
Bloqueio 13638
Intercept. 8510
Físico 21752
Rapidez 7339
Potência 8342
Técnica 6071
Bola Alta: +12.5% Bola Baixa: +12.5%

Habilidade Passiva | All >>

S Reforço de Auto-Interceptação
Chance de ativar uma jogada mortal durante uma interceptação automática. (Consumo de energia: 0)

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Dividida Superpotente S Dividida 170 420 0.4 0 7% -
Bloqueio Superpotente S Bloqueio 170 445 0.38 0 0% -
Drible Superpotente S Drible 145 250 0.58 0 4% -
Interceptação de Potência Máxima S Intercept. 170 365 0.47 0 0% -
Passe Forte S Passe 105 180 0.58 0 0% Distance
Dividida da Debandada S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Bloqueio Superpotente S Bloqueio 120 100 1.2 0 0% -
Interceptação com Arrancada de Galván S Intercept. 120 100 1.2 0 0% -
Drible Superpotente S Drible 120 100 1.2 0 0% -
Passe Forte S Passe 120 100 1.2 0 0% Distance
Dividida da Debandada S Dividida 524 405 1.29 0 4% -
Interceptação de Potência Máxima S Intercept. 521 365 1.43 0 0% -
Bloqueio Superpotente S Bloqueio 521 445 1.17 0 0% -
Dividida Superpotente S Dividida 521 420 1.24 0 7% -
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% -
Interceptação de Potência Máxima A Intercept. 372 300 1.24 0 0% -
Drible Superpotente A Drible 364 210 1.73 0 4% -
Bloqueio Potente A Bloqueio 365 350 1.04 0 0% -
Interceptação com Arrancada de Galván S Intercept. 527 380 1.39 0 0% -
Drible Superpotente S Drible 509 250 2.04 0 4% -
Dividida Superpotente A Dividida 372 350 1.06 0 7% -
Bloqueio Superpotente A Bloqueio 372 370 1.01 0 0% -
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Chute Potente C Chute 225 190 1.18 1 0% Distance / Angle
Bloqueio Destemido S Bloqueio 528 465 1.14 0 0% -
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Cruzamento Selvagem S Passe 514 215 2.39 0 0% Distance
Drible Potente S Drible 494 225 2.2 0 5% -
Dividida Potente S.10 Dividida 511 395 1.29 0 3% -
Bloqueio Potente S.1 Bloqueio 511 420 1.22 0 0% -
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Bloqueio Superpotente C Bloqueio 239 250 0.96 0 0% -
Interceptação de Potência Máxima C Intercept. 239 200 1.2 0 0% -
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Canhão Galván S Chute 530 505 1.05 3 0% No Distance / Angle
Drible Potente A.20 Drible 353 190 1.86 0 5% -
Passe Preciso A.1 Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Interceptação Forçada A.1 Intercept. 350 255 1.37 0 0% -
Dividida com Investida Galván S Dividida 539 450 1.2 0 0% -
Dividida Potente A Dividida 365 330 1.11 0 3% -
Canhão Galván A Chute 378 420 0.9 3 0% No Distance / Angle
Cruzamento Selvagem A Passe 367 180 2.04 0 0% Distance
Dividida da Debandada A Dividida 374 340 1.1 0 4% -
Interceptação com Arrancada de Galván A Intercept. 377 315 1.2 0 0% -
Bloqueio Destemido A Bloqueio 378 390 0.97 0 0% -
Dividida com Investida Galván A Dividida 385 375 1.03 0 0% -
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Drible Potente B Drible 282 160 1.76 0 5% -
Dividida Potente B Dividida 292 285 1.02 0 3% -
Bloqueio Potente B Bloqueio 292 300 0.97 0 0% -
Interceptação Forçada B Intercept. 279 220 1.27 0 0% -
Bloqueio Superpotente B Bloqueio 297 325 0.91 0 0% -
Passe Preciso B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Interceptação de Potência Máxima B Intercept. 297 260 1.14 0 0% -
Dividida Superpotente B Dividida 297 305 0.97 0 7% -
Drible Superpotente B Drible 291 180 1.62 0 4% -
Cruzamento Selvagem B Passe 293 155 1.89 0 0% Distance
Dividida da Debandada B Dividida 299 295 1.01 0 4% -
Interceptação com Arrancada de Galván B Intercept. 301 275 1.09 0 0% -
Bloqueio Destemido B Bloqueio 302 340 0.89 0 0% -
Dividida com Investida Galván B Dividida 308 325 0.95 0 0% -
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Passe Forte B Passe 278 130 2.14 0 0% Distance
Canhão Galván B Chute 302 365 0.83 3 0% No Distance / Angle
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Drible Potente C Drible 226 125 1.81 0 5% -
Dividida Potente C Dividida 234 220 1.06 0 3% -
Bloqueio Potente C Bloqueio 234 235 1 0 0% -
Interceptação Forçada C Intercept. 224 170 1.32 0 0% -
Dividida Superpotente C Dividida 239 235 1.02 0 7% -
Drible Superpotente C Drible 233 140 1.66 0 4% -
Canhão Galván C Chute 243 280 0.87 3 0% No Distance / Angle
Dividida da Debandada C Dividida 240 225 1.07 0 4% -
Interceptação com Arrancada de Galván C Intercept. 241 210 1.15 0 0% -
Cruzamento Selvagem C Passe 235 120 1.96 0 0% Distance
Bloqueio Destemido C Bloqueio 242 260 0.93 0 0% -
Dividida com Investida Galván C Dividida 247 250 0.99 0 0% -
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -