Canhão Galván B
| Jogada mortal de Galván, o argentino dono de uma forte patada. Empregando seu porte gigantesco, ele atinge a bola com força total enquanto arrasta o pé rente ao solo, liberando um chute ensandecido que vai ganhando altitude com uma rotação violenta. | ||
| Rank.: B | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 18200 | Max: 30200 |
| Energia necessária | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.5 | Max: 0.83 |
| Blow Off: 3 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Canhão Galván
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1168 | 71544 | 21788 | 24165 | 25591 | 0 |
|