Raridade UR Tipo de jogador F
Equipe Amsterdam (NEXT DREAM) Origem Holanda

Atrib. básicos

Energia 1293
Ataque 14005
Drible 4443
Chute 5100
Passe 4462
Defesa 9179
Dividida 3888
Bloqueio 1737
Intercept. 3554
Físico 10628
Rapidez 3238
Potência 4105
Técnica 3285
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade da equipe | All >>

S Superunificação (5+ jogadores de clubes do tipo F)
Todos os atrib. +25% caso haja 5 ou mais jogadores Tipo Força (Clubes)

Habilidade Passiva | All >>

S Zona (Fim de Jogo)
Quanto menos tempo restar na partida, mais aumentam os atributos (máximo de 30%, reiniciado no intervalo/início do primeiro e segundo tempos da prorrogação)

Evolução Latente | All >>

Reforço do alcance em drible
Aumento de 5x no alcançe na hora do êxito do Drible
Menos consumo de energia
Cons. de energia de jog. mort.: -15%
Assassino de bloqueio
Atrib. +20% quando o oponente escolhe bloquear
Elo
Todos os Atrib. de todos os jogadores +5% caso haja 3 ou mais jogadores não japoneses
Trava de Jogada Mortal
Trava de 1 jogada mortal de dividida de adversário em duelos (Taxa crítica 80%)

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Passe Eerlijk S.99 Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Dividida Super-rápido A Dividida 364 310 1.17 0 3% -
Intercepção de alta velocidade A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Drible Brilhante S.99 Drible 517 255 2.03 0 0% -
Chute de Levantada Rápida S.99 Chute 548 485 1.13 1 0% Distance / Angle
Futebol Total S.99 Um-dois 548 485 1.13 0 0% Distance
Drible Super-rápido S Drible 509 250 2.04 0 0% -
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Interceptação de Arrancada Repentina A Intercept. 370 295 1.25 0 0% -
Interceptação de Arrancada Repentina S.99 Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Dividida Rápida S Dividida 494 330 1.5 0 2% -
Intercepção de alta velocidade S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Dividida Super-rápido S Dividida 509 370 1.38 0 3% -
Carrinho Rápido S Dividida 496 335 1.48 0 2% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Chute Técnico Compacto S Chute 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Passo Ágil S Drible 545 300 1.82 0 0% -
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Drible Rápido A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Dividida Rápida A Dividida 353 275 1.28 0 2% -
Chute de Carrinho A Voleio 349 250 1.4 0 0% Distance / Angle
Futebol Total A Um-dois 392 405 0.97 0 0% Distance
Drible Super-rápido A Drible 364 210 1.73 0 0% -
Canhão A Chute 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
Carrinho Rápido A Dividida 354 280 1.26 0 2% -
Chute Técnico Compacto A Chute 380 390 0.97 0 0% Distance / Angle
Passo Ágil A Drible 390 250 1.56 0 0% -
Passe Eerlijk A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Drible Rápido B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Dividida Rápida B Dividida 282 240 1.18 0 2% -
Chute de Carrinho B Voleio 279 215 1.3 0 0% Distance / Angle
Futebol Total B Um-dois 313 350 0.89 0 0% Distance
Drible Super-rápido B Drible 291 180 1.62 0 0% -
Canhão B Chute 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle
Carrinho Rápido B Dividida 283 240 1.18 0 2% -
Dividida Super-rápido B Dividida 291 265 1.1 0 3% -
Intercepção de alta velocidade B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Chute Técnico Compacto B Chute 304 335 0.91 0 0% Distance / Angle
Passo Ágil B Drible 311 215 1.45 0 0% -
Passe Eerlijk B Passe 291 150 1.94 0 0% Distance
Futebol Total C Um-dois 251 270 0.93 0 0% Distance
Drible Rápido C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Dividida Rápida C Dividida 226 185 1.22 0 2% -
Chute de Carrinho C Voleio 224 165 1.36 0 0% Distance / Angle
Drible Super-rápido C Drible 233 140 1.66 0 0% -
Canhão C Chute 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle
Carrinho Rápido C Dividida 227 185 1.23 0 2% -
Dividida Super-rápido C Dividida 233 205 1.14 0 3% -
Intercepção de alta velocidade C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Chute de Levantada Rápida C Chute 251 270 0.93 1 0% Distance / Angle
Drible Brilhante C Drible 237 140 1.69 0 0% -
Passo Ágil C Drible 250 165 1.52 0 0% -
Chute Técnico Compacto C Chute 244 260 0.94 0 0% Distance / Angle
Passe Eerlijk C Passe 233 115 2.03 0 0% Distance
Interceptação de Arrancada Repentina C Intercept. 237 200 1.19 0 0% -