|
|
|||
| Raridade | SSR | Tipo de jogador | A |
|---|---|---|---|
| Equipe | Escola Fundamental Toho Gakuen | Origem | Japão |
Atrib. básicos
| Energia | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 80244 |
| Drible | 26745 |
| Chute | 26739 |
| Passe | 26760 |
| Defesa | 80271 |
| Dividida | 26756 |
| Bloqueio | 26751 |
| Intercept. | 26764 |
| Físico | 80258 |
| Rapidez | 26743 |
| Potência | 26766 |
| Técnica | 26749 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Japão