Raridade UR Tipo de jogador A
Equipe Catalunha Origem Espanha

Atrib. básicos

Energia 1117
Ataque 15137
Drible 6304
Chute 3486
Passe 5347
Defesa 14393
Dividida 5508
Bloqueio 2408
Intercept. 6477
Físico 14836
Rapidez 5503
Potência 3865
Técnica 5468
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade da equipe | All >>

S Superunificação (5+ jogadores de clubes do tipo A)
Todos os atrib. +20% caso haja 5 ou mais jogadores Tipo Agilidade (Clubes)

Habilidade Passiva | All >>

S Reforço de Auto-Interceptação
Chance de 100% de ativar uma jogada mortal durante uma interceptação automática. (Consumo de energia: 0)

Evolução Latente | All >>

Pressão
Após você vencer em um duelo, atributos -10% para o adversário do duelo na próxima vez que ele escolher um comando (exceto goleiros)
Trava de Jogada Mortal
Trava de 1 jogada mortal de adversário em duelos.
Elo
Chance de 10% de ativar uma jogada mortal durante uma auto-interceptação de companheiro de equipe caso haja 3 ou mais jogadores não japoneses do tipo Agilidade. (Consumo de energia: 0)
Elo
Atrib. +2% para todos caso haja 3 ou mais jogadores não japoneses do tipo Agilidade
Resistência à redução de atributos
Queda de 2% na redução dos atributos de companheiros de equipe

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Passo Triplo S.30 Drible 532 280 1.9 0 0% -
Passe de Régua S.30 Passe 532 240 2.22 0 0% Distance
Interceptação Perspicaz A.80 Intercept. 365 285 1.28 0 0% -
Dividida Elegante A.80 Dividida 364 310 1.17 0 0% -
Interceptação Perspicaz S.31 Intercept. 511 340 1.5 0 0% -
Defesa de Embuste S Dividida 532 430 1.24 0 3% -
Passe em Alta Velocidade S Um-dois 517 405 1.28 0 0% Distance
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Passo Triplo A Drible 380 230 1.65 0 0% -
Defesa de Embuste A Dividida 380 360 1.06 0 3% -
Bloqueio com Carrinho A Bloqueio 354 295 1.2 0 0% -
Passe de Régua A Passe 380 200 1.9 0 0% Distance
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Interceptação com Balanço de Pé S Intercept. 532 390 1.36 0 0% -
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Dividida Elegante S Dividida 509 370 1.38 0 0% -
Carrinho Vibrante S Dividida 532 430 1.24 0 2% -
Bloqueio de Peixinho S Bloqueio 521 425 1.23 0 0% -
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Interceptação com Balanço de Pé A Intercept. 380 325 1.17 0 0% -
Passe em Alta Velocidade A Um-dois 370 340 1.09 0 0% Distance
Carrinho Vibrante A Dividida 380 360 1.06 0 2% -
Bloqueio de Peixinho A Bloqueio 372 355 1.05 0 0% -
Passe de Régua B Passe 304 175 1.74 0 0% Distance
Interceptação Perspicaz B Intercept. 292 245 1.19 0 0% -
Dividida Elegante B Dividida 291 265 1.1 0 0% -
Drible Habilidoso B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Passo Triplo B Drible 304 200 1.52 0 0% -
Defesa de Embuste B Dividida 304 310 0.98 0 3% -
Interceptação com Balanço de Pé B Intercept. 304 280 1.09 0 0% -
Passe em Alta Velocidade B Um-dois 295 295 1 0 0% Distance
Carrinho Vibrante B Dividida 304 310 0.98 0 2% -
Bloqueio de Peixinho B Bloqueio 297 305 0.97 0 0% -
Passe de Régua C Passe 244 135 1.81 0 0% Distance
Interceptação Perspicaz C Intercept. 234 190 1.23 0 0% -
Dividida Elegante C Dividida 233 205 1.14 0 0% -
Drible Habilidoso C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Passo Triplo C Drible 244 155 1.57 0 0% -
Defesa de Embuste C Dividida 244 240 1.02 0 3% -
Interceptação com Balanço de Pé C Intercept. 244 215 1.13 0 0% -
Passe em Alta Velocidade C Um-dois 237 225 1.05 0 0% Distance
Bloqueio de Peixinho C Bloqueio 239 235 1.02 0 0% -
Carrinho Vibrante C Dividida 244 240 1.02 0 2% -