Raridade UR Tipo de jogador A
Equipe Japão (Mund. 20) Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 1093
Ataque 7123
Drible 2600
Chute 1817
Passe 2706
Defesa 11508
Dividida 3355
Bloqueio 4859
Intercept. 3294
Físico 9032
Rapidez 2714
Potência 3632
Técnica 2686
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade da equipe | All >>

S Superevolução dos jogadores japoneses (A)
Japoneses Tipo Agilidade: Todos os atrib. +17%

Habilidade Passiva | All >>

A Link - Nacionalidade (Japão)
Quanto mais jogadores japoneses em campo, maiores os atributos (Máx. 10%).

Evolução Latente | All >>

Aumento de atributos
(Sua equipe) Tsubasa Ozora: Todos os atrib. +5%
Redução de atributos
(Adversário) A: Todos os atrib. -3%
Resistência a chuva e poças d'água
Não sofre influência da chuva nem de poças d'água
Aumento de atributos
(Sua equipe) Jogadores japoneses: Todos os atrib. +1%

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Bloqueio com o Rosto S Bloqueio 165 475 0.35 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 115 340 0.34 0 3% -
Interceptação Forçada S Intercept. 105 305 0.34 0 0% -
Drible Frenético S Drible 115 235 0.49 0 0% -
Passe Frenético S Passe 140 225 0.62 0 0% Distance
Bloqueio com o Rosto S Bloqueio 165 475 0.35 0 0% -
Defesa Obstinada S Dividida 140 390 0.36 0 3% -
Interceptação Forçada S Intercept. 105 305 0.34 0 0% -
Drible Frenético S Drible 115 235 0.49 0 0% -
Passe Forte S Passe 105 180 0.58 0 0% Distance
Novo bloqueio com o rosto S Bloqueio 175 430 0.41 0 0% -
Interceptação Obstinada S Intercept. 165 375 0.44 0 0% -
Passe Frenético S Passe 140 225 0.62 0 0% Distance
Dividida com o Rosto S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Bloqueio com o Rosto S Bloqueio 120 100 1.2 0 0% -
Interceptação Obstinada S Intercept. 120 100 1.2 0 0% -
Drible Frenético S Drible 120 100 1.2 0 0% -
Passe com o Rosto S Passe 120 100 1.2 0 0% Distance
Defesa Obstinada S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Passe Frenético S Passe 120 100 1.2 0 0% Distance
Bloqueio com o Rosto S Bloqueio 517 475 1.09 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% -
Drible Frenético S Drible 493 235 2.1 0 0% -
Trio de Ouro? S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Novo bloqueio com o rosto S.30 Bloqueio 524 430 1.22 0 0% -
Interceptação Forçada (EX) A.50 Intercept. 340 350 0.97 0 0% -
Passe com o Rosto S.1 Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Chute de trivela? S.1 Chute 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Dividida com o Rosto S.15 Dividida 511 405 1.26 0 3% -
Interceptação Obstinada A Intercept. 370 310 1.19 0 0% -
Passe Frenético A Passe 361 185 1.95 0 0% Distance
Defesa Obstinada A Dividida 361 325 1.11 0 3% -
Defesa Obstinada S Dividida 505 390 1.29 0 3% -
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Interceptação Obstinada S Intercept. 517 375 1.38 0 0% -
Drible Frenético A Drible 352 195 1.81 0 0% -
Passe com o Rosto C Passe 227 105 2.16 0 0% Distance
Bloqueio com o Rosto A Bloqueio 370 400 0.93 0 0% -
Novo bloqueio com o rosto A Bloqueio 374 360 1.04 0 0% -
Dividida com o Rosto A Dividida 365 340 1.07 0 3% -
Interceptação Forçada A Intercept. 350 255 1.37 0 0% -
Levantamento de Calcanhar? S Drible 511 280 1.83 0 0% -
Bloqueio com o Rosto C Bloqueio 237 265 0.89 0 0% -
Defesa Obstinada C Dividida 231 215 1.07 0 3% -
Interceptação Obstinada C Intercept. 237 205 1.16 0 0% -
Passe Frenético C Passe 231 125 1.85 0 0% Distance
Drible Frenético C Drible 226 130 1.74 0 0% -
Bloqueio com o Rosto B Bloqueio 295 345 0.86 0 0% -
Defesa Obstinada B Dividida 288 280 1.03 0 3% -
Interceptação Obstinada B Intercept. 295 270 1.09 0 0% -
Passe Frenético B Passe 288 160 1.8 0 0% Distance
Drible Frenético B Drible 281 170 1.65 0 0% -
Passe Frenético S Passe 505 225 2.24 0 0% Distance
Interceptação Aérea com o Rosto A Intercept. 380 325 1.17 0 0% -
Interceptação Aérea com o Rosto S Intercept. 532 390 1.36 0 0% -
Bloqueio com o Rosto Skylab S Bloqueio 536 440 1.22 0 0% -
Passe Primata S Passe 524 230 2.28 0 0% Distance
Bloqueio com o Rosto de Salto Lateral S Bloqueio 539 475 1.13 0 0% -
Carrinho de Tomada Lateral S Dividida 530 445 1.19 0 2% -
Interceptação Vibrante S Intercept. 521 380 1.37 0 0% -
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Interceptação Frontal Aérea S Intercept. 530 385 1.38 0 0% -
Levantamento de Calcanhar? A Drible 365 235 1.55 0 0% -
Carrinho Duplo Obstinado S Dividida 530 425 1.25 0 2% -
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Trio de Ouro? A Um-dois 374 350 1.07 0 0% Distance
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Salto Triangular S Pegar 509 330 1.54 0 0% -
Defesa Moinho de Vento S Pegar 536 380 1.41 0 0% -
Braço Direito de Ouro S Pegar 521 345 1.51 0 0% -
Guardião de Rapidez Suprema S Pegar 539 385 1.4 0 0% -
Punho Aéreo Direto S Soco 553 310 1.78 0 0% -
Defesa SGG=Z S Pegar 545 420 1.3 0 0% -
Bloqueio com Chute Circular por Trás Wakado-ryu S Pegar 542 410 1.32 0 0% -
Soco com Impulso S Soco 545 290 1.88 0 0% -
Braço Direito da Muralha de Ferro S Pegar 550 410 1.34 0 0% -
Defesa de Concentração S Pegar 545 410 1.33 0 0% -
Defesa de Peixinho com os Punhos S Soco 553 310 1.78 0 0% -
Dividida com Garra Imbatível S Dividida 548 470 1.17 0 0% -
Canhão A Chute 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
Passe com o Rosto A Passe 355 160 2.22 0 0% Distance
Carrinho de Tomada Lateral A Dividida 378 370 1.02 0 2% -
Passe Primata A Passe 374 190 1.97 0 0% Distance
Bloqueio com o Rosto de Salto Lateral A Bloqueio 385 395 0.97 0 0% -
Interceptação Frontal Aérea A Intercept. 378 320 1.18 0 0% -
Interceptação Vibrante A Intercept. 372 315 1.18 0 0% -
Dividida com Garra Imbatível A Dividida 392 390 1.01 0 0% -
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Interceptação Forçada B Intercept. 279 220 1.27 0 0% -
Canhão B Chute 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle
Passe Forte B Passe 278 130 2.14 0 0% Distance
Trio de Ouro? B Um-dois 299 305 0.98 0 0% Distance
Novo bloqueio com o rosto B Bloqueio 299 310 0.96 0 0% -
Dividida com o Rosto B Dividida 292 295 0.99 0 3% -
Passe com o Rosto B Passe 284 135 2.1 0 0% Distance
Passe Preciso B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Levantamento de Calcanhar? B Drible 292 200 1.46 0 0% -
Interceptação Aérea com o Rosto B Intercept. 304 280 1.09 0 0% -
Carrinho de Tomada Lateral B Dividida 302 320 0.94 0 2% -
Passe Primata B Passe 299 165 1.81 0 0% Distance
Bloqueio com o Rosto de Salto Lateral B Bloqueio 308 345 0.89 0 0% -
Interceptação Frontal Aérea B Intercept. 302 275 1.1 0 0% -
Interceptação Vibrante B Intercept. 297 275 1.08 0 0% -
Novo bloqueio com o rosto C Bloqueio 240 240 1 0 0% -
Dividida com Garra Imbatível B Dividida 313 340 0.92 0 0% -
Canhão C Chute 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle
Interceptação Forçada C Intercept. 224 170 1.32 0 0% -
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Trio de Ouro? C Um-dois 240 235 1.02 0 0% Distance
Dividida com o Rosto C Dividida 234 225 1.04 0 3% -
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Levantamento de Calcanhar? C Drible 234 155 1.51 0 0% -
Interceptação Aérea com o Rosto C Intercept. 244 215 1.13 0 0% -
Carrinho de Tomada Lateral C Dividida 243 245 0.99 0 2% -
Passe Primata C Passe 240 125 1.92 0 0% Distance
Bloqueio com o Rosto de Salto Lateral C Bloqueio 247 265 0.93 0 0% -
Carrinho Duplo Obstinado C Dividida 243 235 1.03 0 2% -
Bloqueio com o Rosto Skylab C Bloqueio 245 245 1 0 0% -
Interceptação Frontal Aérea C Intercept. 243 215 1.13 0 0% -
Interceptação Vibrante C Intercept. 239 210 1.14 0 0% -
Dividida com Garra Imbatível C Dividida 251 260 0.97 0 0% -