Raridade UR Tipo de jogador F
Equipe Espanha (Sol Nascente) Origem Espanha

Atrib. básicos

Energia 9999
Ataque 17325
Drible 5775
Chute 5775
Passe 5775
Defesa 15750
Dividida 5250
Bloqueio 5250
Intercept. 5250
Físico 16800
Rapidez 5775
Potência 5250
Técnica 5775
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Drible do Toque Truculento S.99 Drible 120 100 1.2 0 0% -
Voleio com Finta Quicante S.99 Chute 120 100 1.2 0 0% Distance / Angle
Passe Súbito S.99 Passe 120 100 1.2 0 0% Distance
Dividida de Balão com a Bola S.99 Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Interceptação Flutuante S.99 Intercept. 120 100 1.2 0 0% -
Passe Súbito S Passe 521 225 2.32 0 0% Distance
Drible do Toque Truculento S Drible 521 260 2 0 0% -
Dividida de Balão com a Bola S Dividida 524 365 1.44 0 0% -
Interceptação Forçada A Intercept. 350 255 1.37 0 0% -
Um-Dois Brincalhão S Um-dois 530 435 1.22 0 0% Distance
Interceptação Flutuante S Intercept. 521 365 1.43 0 0% -
Drible do Toque Truculento A Drible 372 215 1.73 0 0% -
Interceptação Flutuante A Intercept. 372 300 1.24 0 0% -
Voleio com Finta Quicante A Chute 383 380 1.01 0 0% Distance
Passe Súbito A Passe 372 185 2.01 0 0% Distance
Passe Pontual A Passe 355 160 2.22 0 0% Distance
Dividida de Balão com a Bola A Dividida 374 305 1.23 0 0% -
Voleio com Finta Quicante S Chute 536 455 1.18 0 0% Distance
Passe Pontual S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Um-Dois Brincalhão A Um-dois 378 365 1.04 0 0% Distance
Chute Quicante Enganador A Chute 385 385 1 0 0% Distance / Angle
Passe de Bicicleta com Uma Finta A Passe 383 200 1.92 0 0% Distance
Chute Quicante Enganador S Chute 539 465 1.16 0 0% Distance / Angle
Passe de Bicicleta com Uma Finta S Passe 536 240 2.23 0 0% Distance
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% -
Passo e Roleta S Drible 548 320 1.71 0 0% -
Passe Súbito B Passe 297 165 1.8 0 0% Distance
Drible do Toque Truculento B Drible 297 185 1.61 0 0% -
Dividida de Balão com a Bola B Dividida 299 265 1.13 0 0% -
Interceptação Forçada B Intercept. 279 220 1.27 0 0% -
Voleio com Finta Quicante B Chute 306 330 0.93 0 0% Distance
Um-Dois Brincalhão B Um-dois 302 315 0.96 0 0% Distance
Interceptação Flutuante B Intercept. 297 260 1.14 0 0% -
Chute Quicante Enganador B Chute 308 335 0.92 0 0% Distance / Angle
Passe de Bicicleta com Uma Finta B Passe 306 175 1.75 0 0% Distance
Passe Súbito C Passe 239 125 1.91 0 0% Distance
Drible do Toque Truculento C Drible 239 145 1.65 0 0% -
Dividida de Balão com a Bola C Dividida 240 205 1.17 0 0% -
Interceptação Forçada C Intercept. 224 170 1.32 0 0% -
Voleio com Finta Quicante C Chute 245 250 0.98 0 0% Distance
Um-Dois Brincalhão C Um-dois 243 245 0.99 0 0% Distance
Interceptação Flutuante C Intercept. 239 200 1.2 0 0% -
Chute Preciso C Chute 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Chute Quicante Enganador C Chute 247 255 0.97 0 0% Distance / Angle
Passe de Bicicleta com Uma Finta C Passe 245 135 1.81 0 0% Distance