Chute Quicante Enganador B
| Jogada mortal que faz uso da técnica nata de Raphael. Ele faz a bola quicar para se esquivar do adversário que chega deslizando e, sem perder tempo, acerta um voleio aéreo em pleno ar. | ||
| Rank.: B | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 18500 | Max: 30800 |
| Energia necessária | Min: 335 | Max: 335 |
| Ratio | Min: 0.55 | Max: 0.92 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chute Quicante Enganador
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1344 | 118102 | 39222 | 38578 | 40302 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1322 | 159353 | 54360 | 43307 | 61686 | 0 |
|