Raridade UR Tipo de jogador F
Equipe Escola Fundamental Otomo Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 1620
Ataque 182000
Drible 60541
Chute 59779
Passe 61680
Defesa 183526
Dividida 61682
Bloqueio 60922
Intercept. 60922
Físico 181237
Rapidez 60539
Potência 60539
Técnica 60159
Bola Alta: +0% Bola Baixa: +0%

Habilidade Passiva | All >>

S Reforço de Autobloqueio e Interceptação
Chance de 100% de ativar uma jogada mortal durante uma autointerceptação ou autobloqueio (Energia necessária: 0)

Evolução Latente | All >>

Prêmio de Consolação
Após você perder em um duelo, atributos -20% para o adversário do duelo na próxima vez que ele escolher um comando (exceto goleiros)
Mestre das percepções
Ao antever bem o duelo: Atributos +10%
Acompanhar
When a teammate is alone in a defensive match-up within a certain area, the player will have a 60% chance to join the match-up as well. Additionally, -20% to the player's stamina cost in match-ups resulting from the Follow effect. (Except GK)
Recuperar
Redução de 80% no tempo de incapacitação
Resistência à redução de atributos
Queda de 60% na redução dos atributos de companheiros de equipe

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Drible Rápido S.99 Drible 494 215 2.3 0 0% -
Cruzamento Perfeito S.99 Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Quarteto Otomo S.99 Um-dois 509 380 1.34 0 0% Distance
Carrinho obstinado S.99 Dividida 540 515 1.05 0 5% -
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% -
Canhão S.99 Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Bloqueio Fervoroso S Bloqueio 545 490 1.11 0 0% -
Carrinho Duplo Obstinado S Dividida 542 455 1.19 0 2% -
Interceptação Desenfreada S Intercept. 540 410 1.32 0 0% -
Carrinho obstinado S Dividida 175 470 0.37 0 5% -
Bloqueio Fervoroso S Bloqueio 150 400 0.38 0 0% -
Interceptação Forçada S Intercept. 105 305 0.34 0 0% -
Cruzamento Perfeito S Passe 145 210 0.69 0 0% Distance
Drible Rápido S Drible 115 215 0.53 0 0% -
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Interceptação Forçada A Intercept. 350 255 1.37 0 0% -
Carrinho obstinado A Dividida 386 430 0.9 0 5% -
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Bloqueio com Carrinho A Bloqueio 354 295 1.2 0 0% -
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Drible Rápido A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Bloqueio com Carrinho B Bloqueio 283 255 1.11 0 0% -
Passe Forte B Passe 278 130 2.14 0 0% Distance
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Bloqueio Fervoroso A Bloqueio 390 410 0.95 0 0% -
Carrinho Afiado A Dividida 352 275 1.28 0 3% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Carrinho Afiado S Dividida 493 330 1.49 0 3% -
Turnaround Passionate Intercept S Intercept. 550 430 1.28 0 0% -
Cruzamento Perfeito A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Carrinho Duplo Obstinado A Dividida 387 380 1.02 0 2% -
Interceptação Desenfreada A Intercept. 386 340 1.14 0 0% -
Carrinho de Arremetida S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Bloqueio Destemido S Bloqueio 528 465 1.14 0 0% -
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Lançamento Agressivo S Passe 532 240 2.22 0 0% Distance
Chute de Carrinho B Voleio 279 215 1.3 0 0% Distance / Angle
Quarteto Otomo B Um-dois 291 275 1.06 0 0% Distance
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Passo Zigue-Zague Acelerado S Drible 532 280 1.9 0 0% -
Follow-Through Sliding Defence S Dividida 565 515 1.1 0 0% -
Chute de Carrinho A Voleio 349 250 1.4 0 0% Distance / Angle
Quarteto Otomo A Um-dois 364 320 1.14 0 0% Distance
Bloqueio Destemido A Bloqueio 378 390 0.97 0 0% -
Passo Zigue-Zague Acelerado A Drible 380 230 1.65 0 0% -
Lançamento Agressivo A Passe 380 200 1.9 0 0% Distance
Carrinho de Arremetida A Dividida 372 335 1.11 0 2% -
Carrinho Afiado C Dividida 226 185 1.22 0 3% -
Carrinho Afiado B Dividida 281 235 1.2 0 3% -
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Interceptação Forçada B Intercept. 279 220 1.27 0 0% -
Carrinho obstinado B Dividida 308 375 0.82 0 5% -
Interceptação Desenfreada B Intercept. 308 295 1.04 0 0% -
Bloqueio Destemido B Bloqueio 302 340 0.89 0 0% -
Drible Rápido B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Cruzamento Perfeito B Passe 291 150 1.94 0 0% Distance
Quarteto Otomo C Um-dois 233 210 1.11 0 0% Distance
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Drible Rápido C Drible 226 120 1.88 0 0% -
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Interceptação Forçada C Intercept. 224 170 1.32 0 0% -
Chute de Carrinho C Voleio 224 165 1.36 0 0% Distance / Angle
Carrinho obstinado C Dividida 247 285 0.87 0 5% -
Bloqueio Fervoroso C Bloqueio 250 275 0.91 0 0% -
Interceptação Desenfreada C Intercept. 247 225 1.1 0 0% -
Bloqueio Destemido C Bloqueio 242 260 0.93 0 0% -
Cruzamento Perfeito C Passe 233 115 2.03 0 0% Distance
Bloqueio com Carrinho C Bloqueio 227 200 1.14 0 0% -
Carrinho Duplo Obstinado C Dividida 248 250 0.99 0 2% -