Raridade UR Tipo de jogador A
Equipe Japão (Sub-16) Origem Japão

Atrib. básicos

Energia 970
Ataque 7984
Drible 3066
Chute 2603
Passe 2315
Defesa 7463
Dividida 2757
Bloqueio 2223
Intercept. 2483
Físico 7418
Rapidez 2748
Potência 2234
Técnica 2436
Bola Alta: +0.01% Bola Baixa: +0.01%

Jogada mortal

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Chute Duplo S Chute 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Furacão Skylab Baixo S Voleio 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Um-dois Skylab S Um-dois 545 480 1.14 0 0% Distance
Chute do Macaco S Chute 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Chute Duplo Skylab S Voleio 552 455 1.21 0 0% Distance / Angle
Drible do Macaco S Drible 540 275 1.96 0 0% -
Passe do Macaco S Passe 540 255 2.12 0 0% Distance
Furacão Skylab Final S Cabeçada 560 545 1.03 0 0% Distance / Angle
Chute Duplo Skylab S Voleio 200 415 0.48 0 0% Distance / Angle
Furacão Skylab S Cabeçada 175 385 0.45 0 0% Distance / Angle
Chute Triangular S Chute 145 380 0.38 0 0% Distance / Angle
Gêmeos Tachibana S Um-dois 145 380 0.38 0 0% Distance
Drible Habilidoso S Drible 115 215 0.53 0 0% -
Chute do Macaco S Chute 165 405 0.41 0 0% Distance / Angle
Salto do Esquilo Voador S Drible 150 245 0.61 0 0% -
Gêmeos Tachibana S Um-dois 145 380 0.38 0 0% Distance
Interceptação Skylab S Intercept. 170 365 0.47 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 115 340 0.34 0 3% -
Interceptação do Esquilo Voador S Intercept. 140 235 0.6 0 0% -
Furacão Skylab S Cabeçada 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Interceptação Skylab S Intercept. 521 365 1.43 0 0% -
Dividida do Macaco S Dividida 517 390 1.33 0 0% -
Interceptação Acrobática Coordenada S Intercept. 527 380 1.39 0 0% -
Dividida do Macaco A Dividida 370 325 1.14 0 0% -
Salto do Esquilo Voador A Drible 365 205 1.78 0 0% -
Passe Técnico A Passe 353 155 2.28 0 0% Distance
Chute Duplo A Chute 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Chute Duplo Skylab A Voleio 395 380 1.04 0 0% Distance / Angle
Bloqueio Skylab S Bloqueio 550 505 1.09 0 0% -
Passe Preciso C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Gêmeos Tachibana A Um-dois 364 320 1.14 0 0% Distance
Salto do Esquilo Voador S Drible 511 245 2.09 0 0% -
Interceptação do Esquilo Voador S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Carrinho do Macaco S Dividida 540 450 1.2 0 3% -
Gêmeos Tachibana S Um-dois 509 380 1.34 0 0% Distance
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Furacão Skylab Baixo A Voleio 374 320 1.17 0 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% -
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Um-dois Skylab A Um-dois 390 400 0.98 0 0% Distance
Chute do Macaco A Chute 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Furacão Skylab A Cabeçada 374 320 1.17 0 0% Distance / Angle
Drible do Macaco A Drible 386 230 1.68 0 0% -
Passe do Macaco A Passe 386 210 1.84 0 0% Distance
Passo Zigue-Zague Acelerado S Drible 532 280 1.9 0 0% -
Interceptação Skylab S Intercept. 521 365 1.43 0 0% -
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Chute Triangular S Chute 509 380 1.34 0 0% Distance / Angle
Salto Mortal com Chute do Esquilo Voador S Chute 524 420 1.25 0 0% No Distance / Angle
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Wild Move Intercept S Intercept. 550 430 1.28 0 0% -
Chute Duplo B Chute 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Peixinho A Voleio 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Chute Triangular A Chute 364 320 1.14 0 0% Distance / Angle
Interceptação Skylab A Intercept. 372 300 1.24 0 0% -
Passo Zigue-Zague Acelerado A Drible 380 230 1.65 0 0% -
Carrinho do Macaco A Dividida 386 375 1.03 0 3% -
Interceptação do Esquilo Voador A Intercept. 370 295 1.25 0 0% -
Furacão Skylab Final A Cabeçada 400 455 0.88 0 0% Distance / Angle
Furacão Skylab B Cabeçada 299 280 1.07 0 0% Distance / Angle
Gêmeos Tachibana B Um-dois 291 275 1.06 0 0% Distance
Peixinho B Voleio 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Furacão Skylab Baixo B Voleio 299 280 1.07 0 0% Distance / Angle
Drible Habilidoso B Drible 282 155 1.82 0 0% -
Passe Preciso B Passe 278 125 2.22 0 0% Distance
Chute Duplo Skylab B Voleio 315 330 0.95 0 0% Distance / Angle
Chute Triangular B Chute 291 275 1.06 0 0% Distance / Angle
Passe Técnico B Passe 282 135 2.09 0 0% Distance
Interceptação Skylab B Intercept. 297 260 1.14 0 0% -
Drible do Macaco B Drible 308 200 1.54 0 0% -
Passo Zigue-Zague Acelerado B Drible 304 200 1.52 0 0% -
Passe do Macaco B Passe 308 180 1.71 0 0% Distance
Carrinho do Macaco B Dividida 308 325 0.95 0 3% -
Interceptação do Esquilo Voador B Intercept. 295 255 1.16 0 0% -
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Furacão Skylab Final B Cabeçada 319 395 0.81 0 0% Distance / Angle
Chute do Macaco B Chute 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Passe Forte B Passe 278 130 2.14 0 0% Distance
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Furacão Skylab C Cabeçada 240 215 1.12 0 0% Distance / Angle
Gêmeos Tachibana C Um-dois 233 210 1.11 0 0% Distance
Furacão Skylab Baixo C Voleio 240 215 1.12 0 0% Distance / Angle
Chute Duplo C Chute 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Peixinho C Voleio 225 170 1.32 0 0% Distance / Angle
Chute Duplo Skylab C Voleio 253 255 0.99 0 0% Distance / Angle
Chute Triangular C Chute 233 210 1.11 0 0% Distance / Angle
Passe Técnico C Passe 226 105 2.15 0 0% Distance
Interceptação Skylab C Intercept. 239 200 1.2 0 0% -
Drible do Macaco C Drible 247 155 1.59 0 0% -
Passo Zigue-Zague Acelerado C Drible 244 155 1.57 0 0% -
Passe do Macaco C Passe 247 140 1.76 0 0% Distance
Carrinho do Macaco C Dividida 247 250 0.99 0 3% -
Interceptação do Esquilo Voador C Intercept. 237 200 1.19 0 0% -
Dividida do Macaco C Dividida 237 220 1.08 0 0% -
Passe Forte C Passe 223 100 2.23 0 0% Distance
Furacão Skylab Final C Cabeçada 256 305 0.84 0 0% Distance / Angle
Chute do Macaco C Chute 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -