|
|
|||
| Raridade | SSR | Tipo de jogador | H |
|---|---|---|---|
| Equipe | Napoli (NEXT DREAM) | Origem | Itália |
Atrib. básicos
| Energia | 1350 |
|---|---|
| Ataque | 105171 |
| Drible | 35073 |
| Chute | 35025 |
| Passe | 35073 |
| Defesa | 105086 |
| Dividida | 35006 |
| Bloqueio | 35051 |
| Intercept. | 35029 |
| Físico | 105052 |
| Rapidez | 35021 |
| Potência | 35021 |
| Técnica | 35010 |
| Bola Alta: | +0% | Bola Baixa: | +0% |
|---|
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drible Rápido | A | Drible | 353 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| Passe Preciso | A | Passe | 348 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | |
| Dividida Forte | A | Dividida | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | A | Intercept. | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio com Carrinho | A | Bloqueio | 354 | 295 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| Drible Rápido | S.99 | Drible | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| Passe Preciso | S.99 | Passe | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| Dividida Forte | S.99 | Dividida | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| Interceptação Forçada | S.99 | Intercept. | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| Bloqueio com Carrinho | S.99 | Bloqueio | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
Itália