Card ID 35000223 214 4 0
Name Atacante que Atravessa os Céus
Gacha Type Regular


Jogada mortal | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Golpe do Condor S Cabeçada 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 1 0
Chute Enganador S Voleio 517 370 1.4 0 0% Distance / Angle 0 0
Interceptação do Condor A Intercept. 371 300 1.24 0 0% - 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Defesa de Super-reflexo S Pegar 537 380 1.41 0 0% - 0 0
Cabeçada com Finta do Condor S Voleio 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
Defesa Milagrosa S Pegar 524 350 1.5 0 0% - 0 0
Interceptação do Condor S Intercept. 520 360 1.44 0 0% - 0 0
Soco Milagroso S Soco 517 205 2.52 0 0% - 0 0
Chute Enganador Aéreo S Cabeçada 517 370 1.4 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute do Condor S Chute 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
Soco do Condor S Soco 511 195 2.62 0 0% - 0 0
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Defesa com uma Mão S Pegar 505 310 1.63 0 0% - 0 0
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Supersoco S Soco 491 165 2.98 0 0% - 0 0
Soco com as Duas Mãos S Soco 491 165 2.98 0 0% - 0 0
Superdefesa S Pegar 491 280 1.75 0 0% - 0 0
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Drible Overlapping S Drible 487 205 2.38 0 0% - 0 0
Parada Aguerrida S Pegar 487 270 1.8 0 0% - 0 0
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Golpe do Condor A Cabeçada 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute Enganador A Voleio 370 310 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
Chute Enganador Aéreo A Cabeçada 370 310 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% - 0 0
Passe Técnico A Passe 353 155 2.28 0 0% Distance 0 0
Drible Habilidoso A Drible 353 180 1.96 0 0% - 0 0
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% - 0 0
Chute Enganador (EX) A Voleio 350 400 0.88 0 0% Distance / Angle 0 0
Drible Overlapping A Drible 348 170 2.05 0 0% - 0 0
Drible Overlapping B Drible 278 145 1.92 0 0% - 0 0

Jogada mortal