Chute do Condor S
| Jogada mortal de chute de Espadas, o Condor Asteca. Após lançar a bola sobre a cabeça, ele salta com naturalidade como um condor alçando voo e a atinge com um chute violento. | ||
| Rank.: S | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 29500 | Max: 51700 |
| Energia necessária | Min: 405 | Max: 405 |
| Ratio | Min: 0.73 | Max: 1.28 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chute do Condor
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1219 | 100953 | 35834 | 30165 | 34954 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10299 | Ricardo Espadas | S Chute do Condor | S.1 |