Stats
| Energia | 0 | - | 0 | 0 | =115 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 168614 | ||||
| Ataque | 3975 | ||||
| Drible | 22325 | +0 | 0 | 0 | =4511 |
| Chute | 17880 | +0 | 0 | 0 | =9631 |
| Passe | 21963 | +0 | 0 | 0 | =1212 |
| Defesa | 2259 | ||||
| Dividida | 21190 | +0 | 0 | 0 | =3008 |
| Bloqueio | 4809 | +0 | 0 | 0 | =9907 |
| Intercept. | 21821 | +0 | 0 | 0 | =6952 |
| Físico | 1164 | ||||
| Rapidez | 21460 | +0 | 0 | 0 | =2779 |
| Potência | 15851 | +0 | 0 | 0 | =1274 |
| Técnica | 21315 | +0 | 0 | 0 | =9556 |
| Bola Alta: | Normal | Bola Baixa: | M.Bom |
|---|
In-match
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Move Defence | S | Dividida | 560 | 0 | 500 | 1.12 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Right-Angle Feint Jumping Shot (EX) | S | Chute | 560 | 0 | 520 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | 0 0 |
| Interceptação Cortante | S | Intercept. | 539 | 0 | 405 | 1.33 | 0 | 0% | - | 0 0 |
| Passe Dropkick | S | Passe | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |