Chute de Passo Um-Dois S
| Jogada mortal de Aoi, o Príncipe do Sol. Depois de executar um passe preciso, ele salta em sincronia com a bola lançada de volta pela cabeçada do companheiro de equipe e a manda para o gol com um chute poderoso. | ||
| Rank.: S | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30400 | Max: 53200 |
| Energia necessária | Min: 445 | Max: 445 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.2 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute de Passo Um-Dois S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1348 | 129484 | 39729 | 43750 | 46005 | 0 |
|
Players with Chute de Passo Um-Dois
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1348 | 129484 | 39729 | 43750 | 46005 | 0 |
|
| R | OMF | 1340 | 95105 | 34924 | 25776 | 34405 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12270 | Shingo Aoi | S Chute de Passo Um-Dois | S.1 |