| Card ID | 2000481 | 0 14 4 |
|---|---|---|
| Name | Rising Sun Warrior with Unrivalled Stamina |
|
| Gacha Type | Super Star |
Stats
| Energia | 0 | - | 0 | 0 | =399 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 145105 | ||||
| Ataque | 4089 | ||||
| Drible | 17058 | +0 | 0 | 0 | =5493 |
| Chute | 21503 | +0 | 0 | 0 | =9047 |
| Passe | 17552 | +0 | 0 | 0 | =8712 |
| Defesa | 4184 | ||||
| Dividida | 16678 | +0 | 0 | 0 | =4716 |
| Bloqueio | 7363 | +0 | 0 | 0 | =76 |
| Intercept. | 16873 | +0 | 0 | 0 | =6623 |
| Físico | 9879 | ||||
| Rapidez | 15728 | +0 | 0 | 0 | =4392 |
| Potência | 16472 | +0 | 0 | 0 | =2440 |
| Técnica | 15878 | +0 | 0 | 0 | =1166 |
| Bola Alta: | Normal | Bola Baixa: | M.Bom |
|---|
In-match
Jogada mortal
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consecutive Right-Angle Feints | S | Drible | 550 | 0 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | 3 0 |
|
Trio de Ouro do Japão
|
S | Um-dois | 545 | 0 | 480 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | 2 0 |
| Rovesciata Incessante | S | Chute | 524 | 0 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | No Distance / Angle | 0 0 |
| Passe Dropkick | S | Passe | 527 | 0 | 270 | 1.95 | 0 | 0% | Distance | 0 0 |