Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Melhor posição | OMF,FW | |||
| Tipo de jogador | A | |||
| Equipe | Japão (Mund. 20) | |||
| Origem |
Japão
|
|||
| Since | 2026-03-31 | |||
|
|
||||
| Atrib. básicos | ||||
| Energia | 1368 | |||
| Total | 204275 | |||
| Ataque | 74429 [ 0 ] | |||
| Drible | 25519 [ 0 ] | |||
| Chute | 22869 [ 0 ] | |||
| Passe | 26041 [ 0 ] | |||
| Defesa | 58406 [ 0 ] | |||
| Dividida | 24812 [ 0 ] | |||
| Bloqueio | 9261 [ 0 ] | |||
| Intercept. | 24333 [ 0 ] | |||
| Físico | 71440 [ 0 ] | |||
| Rapidez | 24795 [ 0 ] | |||
| Potência | 20989 [ 0 ] | |||
| Técnica | 25656 [ 0 ] | |||
| Bola Alta: | Normal | |||
| Bola Baixa: | M.Bom | |||
| Parameters in match | ||||
| Drible | 37916.5 | |||
| Chute | 33363.5 | |||
| Voleio | 41704.38 | |||
| Cabeçada | 33363.5 | |||
| Passe | 38869 | |||
| Um-dois | 38869 | |||
| Dividida | 37209.5 | |||
| Bloqueio | 19755.5 | |||
| Intercept. | 37161 | |||
| Afastada | 32296.67 | |||
| Duelo | 35304.17 | |||
| Controle (Offense) | 37637.67 | |||
| Controle (Defense) | 32296.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Jogada mortal | S.99 Mouse Dribble (EX)
S.99 Voleio Acrobático Direto S.99 Interceptação Acrobática S.99 Dividida Acrobática |
|||
| Habilidade da equipe |
S Cooperação dos guerreiros (3+ jogadores de cada tipo)
Activates with 3 or more of all 3 types of player. All team members: All Stats +28% |
|||
| Habilidade Passiva |
S Matador da Agilidade
Atributos +50% contra Agilidade |
|||
| Evolução Latente |
Acompanhar
Mestre das percepções Inspire (Asian Players) Aumento da força da jogada mortal Pedir cruzamento baixo Tenacidade Aumento de atributos |
|||
| EX Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japão