Dividida Acrobática S
| Dividida especial enganadora de Sano, o Acrobata. Ele se esgueira sobre o adversário com a bola se aproximando de seu ponto cego, roubando-a com um rápido Carrinho. | ||
| Rank.: S | Type: Dividida | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30800 | Max: 54000 |
| Energia necessária | Min: 450 | Max: 450 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.2 |
| Blow Off: 0 | Falta: 2% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Dividida Acrobática S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1083 | 96023 | 30535 | 30197 | 35291 | 0 |
|
| R | OMF | 1254 | 103062 | 39972 | 26083 | 37007 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1368 | 204275 | 74429 | 58406 | 71440 | 0 |
|
Players with Dividida Acrobática
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1083 | 96023 | 30535 | 30197 | 35291 | 0 |
|
| R | OMF | 1254 | 103062 | 39972 | 26083 | 37007 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1368 | 204275 | 74429 | 58406 | 71440 | 0 |
|
| R | FW | 1180 | 100629 | 30586 | 34171 | 35872 | 0 |
|
| R | OMF | 1350 | 90942 | 30686 | 27620 | 32636 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10653 | Mitsuru Sano | S Dividida Acrobática | S.1 |