Nobuyuki Yumikura



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Tesoura Rápida B Drible 288 170 1.69 0 0% -
Chute de Trivela A Chute 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle
Passe Pontual C Passe 227 105 2.16 0 0% Distance
Tesoura Rápida C Drible 231 130 1.78 0 0% -
Chute de Trivela C Chute 239 230 1.04 0 0% Distance / Angle
Chute de Trivela S Chute 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Passe de Trivela A Passe 370 185 2 0 0% Distance
Carrinho Rápido A Dividida 354 280 1.26 0 2% -
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Tesoura Rápida S Drible 505 235 2.15 0 0% -
Carrinho Rápido S Dividida 496 335 1.48 0 2% -
Passe de Trivela S Passe 517 220 2.35 0 0% Distance
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Passe Curvo Preciso S Passe 524 215 2.44 0 0% Distance
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Carrinho Deslizante Ágil A Dividida 367 320 1.15 0 2% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Drible Supertécnico S Drible 509 240 2.12 0 0% -
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% -
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Passe Pontual S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Dividida Rápida S Dividida 494 330 1.5 0 2% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle