Ruud Klismann



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Chute Preciso C Chute 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Domínio de Bola Hábil S Drible 497 220 2.26 0 0% -
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Futebol Total S Um-dois 548 485 1.13 0 0% Distance
Passe Técnico C Passe 226 105 2.15 0 0% Distance
Chute Preciso A Chute 348 270 1.29 0 0% Distance / Angle
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Passe Sterk S Passe 511 210 2.43 0 0% Distance
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Drible do Passo Duplo S Drible 517 255 2.03 0 0% -
Passe Curvo Preciso S Passe 524 215 2.44 0 0% Distance
Carrinho Deslizante Ágil A Dividida 367 320 1.15 0 2% -
Interceptação Frontal Aérea S Intercept. 530 385 1.38 0 0% -
Carrinho Hábil S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Chute Técnico Compacto S Chute 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Interceptação Vibrante S Intercept. 521 380 1.37 0 0% -
Dividida da Equipe Laranja S Dividida 545 465 1.17 0 2% -
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Drible Supertécnico S Drible 509 240 2.12 0 0% -
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% -
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle