Intercettazione secca S
| La Tecnica Speciale del regista del Brema, Schester. Scatta nella direzione in cui è diretto il passaggio e, appena arriva sulla traiettoria, blocca i movimenti del ricevitore mentre intercetta la palla. | ||
| GRADO: S | Type: Intercetta | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 29500 | Max: 51700 |
| Stamina richiesta | Min: 355 | Max: 355 |
| Ratio | Min: 0.83 | Max: 1.46 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Intercettazione secca S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1187 | 87262 | 29037 | 27460 | 30765 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1302 | 130919 | 42203 | 35646 | 53070 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1379 | 278789 | 102466 | 74203 | 102120 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1379 | 278789 | 102466 | 74203 | 102120 | 0 |
|
Players with Intercettazione secca
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1187 | 87262 | 29037 | 27460 | 30765 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1302 | 130919 | 42203 | 35646 | 53070 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1379 | 278789 | 102466 | 74203 | 102120 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1379 | 278789 | 102466 | 74203 | 102120 | 0 |
|
| ND | DMF,OMF | 1311 | 135838 | 51908 | 42984 | 40946 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1390 | 105268 | 37097 | 31193 | 36978 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1418 | 254258 | 92497 | 72506 | 89255 | 0 |
|
Tecniche Speciali
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11291 | Franz Schester | S Intercettazione secca | S.1 |