Passaggio scivolato A
| La Tecnica Speciale di Izawa, un giocatore estremamente versatile e adattabile. Nonostante due avversari cerchino di fermare il suo dribbling, riesce a superarli grazie a un uno-due con un compagno, poi sfrutta la velocità della corsa per effettuare un passaggio in scivolata. | ||
| GRADO: A | Type: Passaggio | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 23500 | Max: 39200 |
| Stamina richiesta | Min: 220 | Max: 220 |
| Ratio | Min: 1.07 | Max: 1.78 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Passaggio scivolato
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1369 | 179475 | 59507 | 55409 | 64559 | 0 |
|