Passaggio prorompente S
| La Tecnica Speciale di Ramirez, l'eroe del Messico. Dopo essersi lanciato in corsa si concentra sulla spalla e la colpisce con forza, servendo un passaggio impetuoso ma anche infallibilmente accurato. | ||
| GRADO: S | Type: Passaggio | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 30800 | Max: 54000 |
| Stamina richiesta | Min: 255 | Max: 255 |
| Ratio | Min: 1.21 | Max: 2.12 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Passaggio prorompente S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1160 | 138782 | 51363 | 39731 | 47688 | 0 |
|
| R | OMF | 1206 | 74390 | 26840 | 22252 | 25298 | 0 |
|
| Limited | OMF | 1272 | 134261 | 49094 | 32362 | 52805 | 0 |
|
| DC | OMF | 1314 | 184119 | 69744 | 54525 | 59850 | 0 |
|
| R | OMF | 1376 | 288432 | 108847 | 75859 | 103726 | 0 |
|
Players with Passaggio prorompente
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1160 | 138782 | 51363 | 39731 | 47688 | 0 |
|
| R | OMF | 1206 | 74390 | 26840 | 22252 | 25298 | 0 |
|
| Limited | OMF | 1272 | 134261 | 49094 | 32362 | 52805 | 0 |
|
| DC | OMF | 1314 | 184119 | 69744 | 54525 | 59850 | 0 |
|
| R | OMF | 1376 | 288432 | 108847 | 75859 | 103726 | 0 |
|
| R | OMF | 1131 | 70528 | 25249 | 19479 | 25800 | 0 |
|
| R | OMF | 1299 | 92512 | 37319 | 28813 | 26380 | 0 |
|
| R | OMF | 408 | 20044 | 7869 | 5382 | 6793 | 0 |
|
Tecniche Speciali
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10809 | Hugo Ramirez | S Passaggio prorompente | S.1 |