Passaggio di Fuoco A
| Il passaggio speciale di Schneider, che rielabora il suo Tiro di fuoco. La palla, calciata mettendoci anima e corpo, arriva diretta al compagno di squadra ad una velocità incredibile. | ||
| GRADO: A | Type: Passaggio | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 23200 | Max: 38600 |
| Stamina richiesta | Min: 210 | Max: 210 |
| Ratio | Min: 1.1 | Max: 1.84 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Passaggio di Fuoco A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1175 | 169733 | 61507 | 43162 | 65064 | 0 |
|
| R | FW | 1245 | 161634 | 63567 | 40441 | 57626 | 0 |
|
| R | FW | 1245 | 161634 | 63567 | 40441 | 57626 | 0 |
|
Players with Passaggio di Fuoco
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1367 | 244962 | 88179 | 67402 | 89381 | 0 |
|