Passaggio di Levin C
| Un passaggio speciale che rivisita il Tiro di Levin. La palla, a cui viene impressa una rotazione vorticante, scaraventa in aria gli avversari che tentano di intercettare il passaggio e raggiunge il compagno di squadra. | ||
| GRADO: C | Type: Passaggio | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 17000 | Max: 24700 |
| Stamina richiesta | Min: 140 | Max: 140 |
| Ratio | Min: 1.21 | Max: 1.76 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Passaggio di Levin
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1434 | 150681 | 56166 | 43992 | 50523 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1342 | 101850 | 37107 | 28149 | 36594 | 0 |
|
| R | OMF | 964 | 44630 | 15997 | 13230 | 15403 | 0 |
|
| R | OMF | 964 | 44630 | 15997 | 13230 | 15403 | 0 |
|
| R | OMF | 964 | 44630 | 15997 | 13230 | 15403 | 0 |
|
| R | OMF | 1231 | 132983 | 47247 | 37358 | 48378 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1335 | 276037 | 103428 | 71611 | 100998 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1241 | 89697 | 34529 | 23963 | 31205 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1335 | 276037 | 103428 | 71611 | 100998 | 0 |
|
| R | OMF | 826 | 34111 | 12265 | 10512 | 11334 | 0 |
|
Tecniche Speciali
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10111 | Stefan Levin | C Passaggio di Levin | C.10 |