La coppia di attaccanti definitiva (EX) A
| Il tiro combinato di Victorino e Hino. Sfondano le linee avversarie con i loro armonici uno-due e, in seguito, l'agile Victorino chiude in scivolata sull'assist del colpo di testa di Hino. | ||
| GRADO: A | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 24000 | Max: 40000 |
| Stamina richiesta | Min: 430 | Max: 430 |
| Ratio | Min: 0.56 | Max: 0.93 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with La coppia di attaccanti definitiva (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1509 | 208789 | 77830 | 54482 | 76477 | 0 |
|