Tiro guidato (★) B
| Questo tiro imprime alla palla una potente rotazione verticale, che la fa scendere bruscamente poco prima della porta. Per ottenere questo effetto il giocatore deve avere un calcio potente e caviglie agili. | ||
| GRADO: B | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 19100 | Max: 31800 |
| Stamina richiesta | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.52 | Max: 0.87 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Tiro guidato (★)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1339 | 188157 | 66103 | 56358 | 65696 | 0 |
|