Tiro acrobatico d'oro B
| La tecnica coordinata che sfrutta al meglio le abilità della coppia d'oro del Giappone, formata da Tsubasa e Misaki. Tsubasa supera l'avversario con una manovra acrobatica, simulando un tiro in rovesciata, ma invece passa a Misaki, che si tuffa e colpisce di testa la palla, segnando il gol. | ||
| GRADO: B | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 19000 | Max: 31700 |
| Stamina richiesta | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.52 | Max: 0.87 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro acrobatico d'oro
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1388 | 180372 | 63243 | 43177 | 73952 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF | 1388 | 180372 | 63243 | 43177 | 73952 | 0 |
|