Tiro del Falcone di Raiju B
| La tecnica sincronizzata che tira fuori il meglio di Nitta e Hyuga. Hyuga realizza un audace Tiro di Raiju, il portiere lo respinge, ma Nitta reagisce subito alla palla vagante e la manda in porta con un potente tiro al volo. | ||
| GRADO: B | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 19000 | Max: 31600 |
| Stamina richiesta | Min: 360 | Max: 360 |
| Ratio | Min: 0.53 | Max: 0.88 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Tiro del Falcone di Raiju
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1409 | 114643 | 43419 | 32211 | 39013 | 0 |
|