Alzata e tiro lungo A
| La Tecnica Speciale di Roberto Carolus, lo spara-proiettili. Dopo aver calciato la palla in alto, salta anche lui, allunga le gambe e realizza un potente tiro in porta. | ||
| GRADO: A | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 23600 | Max: 39300 |
| Stamina richiesta | Min: 425 | Max: 425 |
| Ratio | Min: 0.56 | Max: 0.92 |
| Blow Off: 2 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Alzata e tiro lungo
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | DF | 1380 | 141770 | 45252 | 54339 | 42179 | 0 |
|