Tiro con passo scivolato C
| La Tecnica Speciale del tecnico dell'argentina, Pascal. Oltrepassa uno dopo l'altro gli avversari in avvicinamento, evita con un movimento laterale il terzo avversario in arrivo e segna con un Tiro travolgente. | ||
| GRADO: C | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 17300 | Max: 25200 |
| Stamina richiesta | Min: 260 | Max: 260 |
| Ratio | Min: 0.67 | Max: 0.97 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro con passo scivolato
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | OMF,FW | 1342 | 148045 | 56658 | 40263 | 51124 | 0 |
|