Tornado di Raiju S
| La tecnica combinata di Hino e Hyuga, gli eterni amici-rivali. Eseguono contemporaneamente il Tiro di Raiju e il Tiro del tornado, realizzando un colpo dall'incredibile potere distruttivo che turbina minacciosamente tra i fulmini. | ||
| GRADO: S | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 31400 | Max: 55000 |
| Stamina richiesta | Min: 515 | Max: 515 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 1.07 |
| Blow Off: 3 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tornado di Raiju S
Tecniche Speciali
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11589 | Ryoma Hino | S Tornado di Raiju | S.40 | |
| 11590 | Ryoma Hino | S Tornado di Raiju | S.30 | |
| 11591 | Ryoma Hino | S Tornado di Raiju | S.20 | |
| 11592 | Ryoma Hino | S Tornado di Raiju | S.10 | |
| 11593 | Ryoma Hino | S Tornado di Raiju | S.5 | |
| 11594 | Ryoma Hino | S Tornado di Raiju | S.1 | |
| 11866 | Ryoma Hino | S Tornado di Raiju | S.15 |
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tornado di Raiju
|
S | Tiro | 550 | 515 | 1.07 | 3 | 0% | Distance / Angle |