Tiro perforante A
| Il tiro speciale di Goethe, il centravanti della Germania. Dopo aver controllato la posizione del portiere, lo coglie di sorpresa con un tiro ben calibrato che sembra venire risucchiato dalla porta. | ||
| GRADO: A | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 22300 | Max: 37100 |
| Stamina richiesta | Min: 345 | Max: 345 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 1.08 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro perforante
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1431 | 91322 | 33753 | 25131 | 32438 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1165 | 130873 | 46172 | 30893 | 53808 | 0 |
|
| R | FW | 1186 | 77522 | 29741 | 21825 | 25956 | 0 |
|