Corsa di Levin S
| Anche quando un giocatore lo blocca, il Tiro di Levin può creare a forza uno spiraglio, per poi venire eseguito nuovamente. È questo il simbolo della forza del dio della distruzione del campo. | ||
| GRADO: S | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 19000 | Max: 19000 |
| Stamina richiesta | Min: 480 | Max: 480 |
| Ratio | Min: 0.4 | Max: 0.4 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Corsa di Levin
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 964 | 44630 | 15997 | 13230 | 15403 | 0 |
|
| R | OMF | 1231 | 132983 | 47247 | 37358 | 48378 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1335 | 276037 | 103428 | 71611 | 100998 | 0 |
|