Tiro combinato argentino S
| Un attacco combinato eseguito da Diaz e Pascal. I due si passano la palla con palleggi, colpi di tacco, passaggi alti e svariate altre tecniche, e poi Pascal chiude con un tiro in porta. | ||
| GRADO: S | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 16500 | Max: 16500 |
| Stamina richiesta | Min: 405 | Max: 405 |
| Ratio | Min: 0.41 | Max: 0.41 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro combinato argentino
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 695 | 35025 | 12583 | 10628 | 11814 | 0 |
|