Tiro combinato argentino A
| Un attacco combinato eseguito da Diaz e Pascal. I due si passano la palla con palleggi, colpi di tacco, passaggi alti e svariate altre tecniche, e poi Pascal chiude con un tiro in porta. | ||
| GRADO: A | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 22200 | Max: 37000 |
| Stamina richiesta | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 1.09 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tiro combinato argentino A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 710 | 25505 | 9041 | 8114 | 8350 | 0 |
|