Cambio di direzione ad angolo retto S
| La Tecnica Speciale di Kluivoort, il giovane fantasista dell'Olanda. Supera rapidamente il primo avversario con una serie di eleganti giochi di piedi, poi evita il secondo giocatore in arrivo in scivolata e lo salta, lasciandolo alle sue spalle. | ||
| GRADO: S | Type: Dribbling | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 31300 | Max: 54800 |
| Stamina richiesta | Min: 320 | Max: 320 |
| Ratio | Min: 0.98 | Max: 1.71 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Cambio di direzione ad angolo retto S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1351 | 155846 | 51826 | 43699 | 60321 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1330 | 173276 | 58226 | 51026 | 64024 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1351 | 162911 | 59660 | 41624 | 61627 | 0 |
|
Players with Cambio di direzione ad angolo retto
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1351 | 155846 | 51826 | 43699 | 60321 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1330 | 173276 | 58226 | 51026 | 64024 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1351 | 162911 | 59660 | 41624 | 61627 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1461 | 316009 | 86950 | 62844 | 166215 | 0 |
|
Tecniche Speciali
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12229 | Brian Kluivoort | S Cambio di direzione ad angolo retto | S.1 |